<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stefan Moeller</title>
	<link>http://www.stefanmoeller.com</link>
	<description>Weblog &#124; Fotografie &#124; Webdesign &#124; Kommunikation &#124; Duisburg (und Aachen)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 18:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>R&#252;ckblick 2010</title>
		<description><![CDATA[Mit 2010 neigt sich ein sehr ereignisreiches Jahr dem Ende. 365 Bilder Im Zusammenhang mit meiner privaten Webseite habe ich meine Anstrengung in 2010 auf mein Projekt 365 Bilder konzentriert. Ich wollte versuchen in 2010 jeden Tag ein neues Foto zu machen und online zu stellen. Was ist am Ende des Jahres davon geblieben? Die [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/rueckblick-2010/2010/12/31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konzert f&#252;r Orgel und Trompete in der Abtei Hamborn</title>
		<description><![CDATA[Homepage der Abtei Hamborn]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/konzert-fuer-orgel-und-trompete-in-der-abtei-hamborn/2010/01/24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schneespaziergang im Landschaftspark Duisburg Nord</title>
		<description><![CDATA[Unsere Tour]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/schneespaziergang-im-landschaftspark-duisburg-nord/2010/01/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009 im R&#252;ckblick</title>
		<description><![CDATA[Es war ein sehr aufregendes Jahr 2009, dass in wenigen Stunden zu Ende geht. In der ersten H&#228;lfte des Jahres gingen die letzten Vorlesungen und schriftlichen Pr&#252;fung meines Studiums C-MD zu Ende. Im Mai war in Baerl wieder gro&#223;es Sch&#252;tzenfest (nur alle drei Jahre). Als Hauptfeldwebel (Spie&#223;) der Sappeure war ich diesmal nicht nur aktiv, [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/2009-im-rueckblick/2009/12/31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalender 2010</title>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Fotokalender mit 13 Fotos aus 2009 von mir. Auch der siebte Kalender wird wieder ein begehrtes Geschenk. Wer noch einen Kalender haben m&#246;chte, kann sich gerne an mich wenden. Leider hat niemand (NULL!!!) im vergangenen Jahr gespendet. In diesem Jahr will ich noch einen Versuch starten. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/kalender-2010/2009/12/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flora im Sp&#228;tsommer</title>
		<description><![CDATA[Es wird bald Herbst und die Farbenpracht in der Natur wird wieder gro&#223;artig.]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/flora-im-spaetsommer/2009/08/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Von Delicious zu Twitter &#8211; Reloaded (Update)</title>
		<description><![CDATA[(Update ganz unten) Ich hatte ja schon mal meinen Weg beschrieben, um ausgesuchte Links, die ich bei delicious ablege auch an Twitter zu senden. Seit Kurzem gibt es die M&#246;glichkeit direkt in delicous auch. In den Einstellungen des eigenen Accounts kann man unter &#8220;Sharing&#8221; die Zugangsdaten seines Twitter-Accounts eintragen. Beim Speichern einer neuen URL kann [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/von-delicious-zu-twitter-reloaded/2009/08/06/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotobuch 2009</title>
		<description><![CDATA[Bei trnd gab es eine Aktion zusammen mit Cewe-Fotobuch, bei der ich ein kostenloses Fotobuch bestellen konnte. Vielen Dank daf&#252;r. Hier habe ich nun einige Eindr&#252;cke vom fertigen Buch zusammengestellt. Die Qualit&#228;t ist wirklich hervorragend und alle, denen ich das Buch gezeigt habe waren begeistert. Die Software zur Erstellen ist relativ einfach gehalten, sodass auch [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/fotobuch-2009/2009/08/03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deniz kauf Dir einen Mac (Update)</title>
		<description><![CDATA[Update ganz unten In der vergangenen Woche habe ich nun scho zum dritten Mal direkt oder indirekt von einer Diskussion zu &#8220;Windows oder Mac&#8221; mitbekommen. Nat&#252;rlich kann man das nicht einfach pauschal sagen, weil die Anspr&#252;che sehr verschieden sind. Allerdings kann man mit einigen Vorutleilen gegen&#252;ber Macintosh (Mac) aufr&#228;umen. Deniz &#8211; der Chef von testbericht.de [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/deniz-kauf-dir-einen-mac/2009/07/02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O2o vs. O_o</title>
		<description><![CDATA[Seit kurzem hat O2 einen neuen Tarif (O2o) mit folgedem &#8220;Logo&#8221;. Schon beim ersten Betrachten erinnerte mich das Logo an diverse Emoticons und habe deren genaue Bedeutung bei Wikipedia gefunden: Allesamt sind eher negativ belastet. Ob O2 das wei&#223;? Besonders das letzte Emoticon in der Reihe kann auch in der Version &#8220;O_o&#8221; vorkommen und ist damit doch [...]]]></description>
		<link>http://www.stefanmoeller.com/o2o-vs-o_o/2009/05/25/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
